|
Pipistrel Sinus 912 |
€ 69.000 |
Overview
Base data | Type: | Single Prop | Special Type: | Light Sport Aircraft | Make: | Pipistrel | Model: | Sinus 912 | Year built: | 2006 | Registration No.: | D-MOVE | Serial No.: | 199 | Attributes: | Always hangared | Last annual: | 8/2019 | Location: | Austria, Spitzerberg, LOAS | Total Time (TTAF): | 476 h | Price: | € 69.000 | EU VAT paid: | yes | VAT stated sep.: | no | Full details |
|
|
|
Full Details
Base data | Type: | Single Prop | Special Type: | Light Sport Aircraft | Make: | Pipistrel | Model: | Sinus 912 | Year built: | 2006 | Registration No.: | D-MOVE | Serial No.: | 199 | Attributes: | Always hangared | Last annual: | 8/2019 | Location: | Austria, Spitzerberg, LOAS | Total Time (TTAF): | 476 h | Price: | € 69.000 | EU VAT paid: | yes | VAT stated sep.: | no | No. of passengers: | 2 | Landings: | 861 |
Engine(s) | Number of engines: | 1 | Make/Model: | Rotax | Serial No.: | 4407611 | Power: | 80 PS | Total Time: | 480 h | TBO (hours): | 1500 h | Prop Make/Model: | Pipistrel Vario Prop | Prop Total Time: | 480 h |
Description/Details of engines | Ölthermostat nachgerüstet |
Avionics | Bräuniger Alpha MFD,Blue Mountain EFIS light,FLARM,E Vario VP4,Wendezeiger KEHA,ELT,Fahrtmesser 80mm |
Equipment | -Zus. Tundra Bereifung, Boeringer Spornrad,Parkbremse,Einzeln bremsbare Räder,Pipistrel confirmation MTOW 585kg,Rumpf voll Kohlefaser , Mode S TransponderTRT800 , Filser Funk,Ladedruckanzeige, Rutschkupplung Rotax 912, Bodenstromanschluß Fremdstart, |
Exterior | 2x 50 Liter Tank, Fotofenster gross16x16 linke Tür, abnehmbare Türen |
Interior | -Bose A10,Sennheiser,grosses Instrumentenbrett,Jaxida Bezüge |
Inspection Status | Letzte Jahresprüfung 2019, Letzter Motorlauf 2023, Rettungssystem Galaxy April 2024 |
Other remarks | krankheits/altersbedingt zu verkaufen |
Pictures
Contact Seller
|